De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019 en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergeven in onderstaand overzicht.
Tabel: PS.02: Maximale begrotingssubsidie
NAAM INSTELLING | SOORT SUBSIDIE | ACTIVITEIT/DOEL | BEGROTING 2026 | |
---|---|---|---|---|
Programma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||||
AA werkgroep Amersfoort | begrotingssubsidie | ondersteuning en voorlichting | 0,8 | |
Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 7,4 | |
Speeltuinvereniging Vriendenkring | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,6 | |
Speeltuinvereniging Rivierenwijk | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 9,9 | |
Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,3 | |
GSVA (Gehandicapte Sport Vereniging Amersfoort) | begrotingssubsidie | vervoer voor cliënten | 10,6 | |
Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 10,0 | |
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort | begrotingssubsidie | Burgerhulpverlening en beschikbare AED's | 33,5 | |
Stichting Scouting Platform Amersfoort | begrotingssubsidie | samenwerken bevorderen | 29,4 | |
Slachtofferhulp Nederland | begrotingssubsidie | ondersteuning en voorlichting geven aan personen die slachtoffer zijn geworden van o.a. geweld, inbraak etc. | 46,5 | |
Stichting Specifieke Jeugdprojecten | begrotingssubsidie | Hulpverlening m.b.t. sexualiteit en risicovolle contacten aan meiden en jonge vrouwen | 134,0 | |
Artikel 1 Midden Nederland | begrotingssubsidie | voorlichting over discriminatie | 275,0 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | informatiepunten digitale overheid | 185,1 | |
Stadsboerderij de Vosheuvel | begrotingssubsidie | onderhouden van kinderboerderij | 170,9 | |
GGZ Centraal | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 327,4 | |
Leger des Heils | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 462,8 | |
Stichting Arkin | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 1.507,3 | |
Stichting Kwintes | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 6.968,9 | |
Huisartsen Eemland B.V. | begrotingssubsidie | POH Jeugd-GGZ | 1.184,6 | |
Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort | begrotingssubsidie | afgeven van beschikkingen en begeleiden van cliënten | 22.359,0 | |
Stichting Abrona | begrotingssubsidie | Team Bas (Bemoeizorg | 71,0 | |
Mee Utrecht, Gooi & Vecht | begrotingssubsidie | onafhankelijke clientenondersteuning voor mensen die minder goed mee kunnen in de maatschappij | 52,1 | |
Stichting Chris en Voorkom! | begrotingssubsidie | Verslavingspreventie voor jongeren | 22,0 | |
EFM Support Team | begrotingssubsidie | Inzet Jit (Jeugdinterventieteam) | 249,8 | |
Stichting Balans | begrotingssubsidie | Sociaal maatschappelijk werk | 30,0 | |
Stichting de Rustplek | begrotingssubsidie | Tijdelijke opvang bij gastgezinnen | 31,9 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | naschoolse ontwikkelingsstimulering tot 12 jaar | 148,3 | |
Stichting de Tussenvoorziening | begrotingssubsidie | Begeleid wonen en hulp aan sekswerkers | 224,2 | |
Stichting Onbeperkt Amersfoort | begrotingssubsidie | Inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van toegankelijkheid. | 7,0 | |
Stichting Amersfoort Pride | begrotingssubsidie | Bij de Pride in Amersfoort aandacht geven aan discriminatie. | 7,0 | |
Stichting Comité 30 juni/1juli Amersfoort | begrotingssubsidie | Bewustwording over de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij, het verzet van alle tot slaaf gemaakte voorouders én de doorwerking van het verleden | 56,0 | |
Stichting Silent Noise3 | begrotingssubsidie | Behoefteonderzoek naar Amersfoortse Surinaamse, Afro-Caribische en Afro-diasporische gemeenschappen en de emancipatie van deze gemeenschap | 56,1 | |
Stichting Keiroze | begrotingssubsidie | Regenboognetwerk dat zich bezighoudt en aandacht vraagt voor de rechten van de gehele regenboogfamilie. | 6,6 | |
Stichting COC-MN | begrotingssubsidie | Zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s). | 19,5 | |
Scholen in de Kunst | begrotingssubsidie | Cultuuronderwijs | 36,4 | |
Subtotaal Programma 2.1 | 34.757,9 | |||
Programma 2.2 Werk en Inkomen | ||||
Cliëntenraad | begrotingssubsidie | Belangen behartingen van de doelgroep Wsw'ers | 13,0 | |
Cliëntenraad Werk en Inkomen | begrotingssubsidie | Belangen behartigen van de doelgroep Werk en Inkomen | 26,3 | |
Stichting Facilitering Pact Sam-Sam | begrotingssubsidie | Samenwerking te versterken tussen lokale instellingen die zich bezighouden met armoedebestrijding | 30,0 | |
Stichting voedselbank Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in huisvestingslasten van de sociale banken. | 175,0 | |
Jeugdfonds Sport&Cultuur | begrotingssubsidie | bevorderen participatie van sport en cultuur van kinderen uit gezinnen (minima) | 685,4 | |
Stichting Leergeld Amersfoort | begrotingssubsidie | Huiswerkbegeleiding | 201,3 | |
Stichting Leergeld Amersfoort (Meedoen) | begrotingssubsidie | kinderen uit de doelgroep op aanvraag voorzien van indirecte financiële ondersteuning op de terreinen – onderwijs, - sport - cultuur en – welzijn, samengevat onder de term 'meedoen' | 455,0 | |
Stichting Stadsring | begrotingssubsidie | schuldhulpverlening curatief en preventief | 4.045,4 | |
Subtotaal Programma 2.2 | 5.631,3 | |||
Programma 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | ||||
Scholen in de Kunst | begrotingssubsidie | cultuuronderwijs en coordinatiekosten | 66,6 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | bibliotheken op scholen | 176,4 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | Taalstimulering | 169,1 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | digitaalhuizen en taalkamer schakelklassen | 426,9 | |
Stichting Meerkring | begrotingssubsidie | schakelklassen | 295,1 | |
Stichting Wijkteams | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 305,0 | |
Samenwerkingsverband de Eem | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 517,8 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 841,8 | |
Subtotaal Programma 2.3 | 2.798,7 | |||
TOTAAL | 43.187,9 |
Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.