Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden' overzicht bij de begroting te voegen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet aanwezig. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
Tabel: BT.01 Taakvelden
TAAKVELDEN | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||
0.1 | Bestuur | -13.081 | -11.660 | -11.307 | -10.127 | -10.052 | -10.052 |
0.10 | Mutaties reserves | -21.146 | -25.925 | -3.444 | -4.412 | -3.287 | -429 |
0.2 | Burgerzaken | -46.299 | -7.296 | -7.722 | -7.709 | -7.710 | -7.699 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -8.667 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -3.732 | -5.116 | -5.385 | -5.884 | -5.993 | -6.314 |
0.4 | Overhead | -74.304 | -78.429 | -81.469 | -81.750 | -80.717 | -80.351 |
0.5 | Treasury | -5.716 | -3.388 | -710 | 372 | -212 | -114 |
0.61 | OZB Woningen | -1.888 | -1.823 | -1.875 | -1.884 | -1.893 | -1.889 |
0.62 | OZB niet-woningen | -825 | -816 | -844 | -849 | -854 | -875 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | -231 | -222 | -228 | -230 | -231 | -231 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -47 | -2.300 | 354 | 1.238 | 96 | -1.432 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -126 | -207 | -213 | -213 | -213 | -213 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -12.064 | -12.905 | -13.551 | -13.685 | -13.990 | -14.174 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -5.893 | -6.702 | -6.834 | -6.377 | -5.534 | -5.090 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -26.707 | -29.694 | -31.240 | -31.850 | -35.027 | -35.945 |
2.2 | Parkeren | -4.889 | -6.184 | -6.505 | -6.557 | -6.501 | -6.530 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -238 | -363 | -387 | -389 | -400 | -413 |
2.5 | Openbaar vervoer | -1.018 | -764 | -790 | -796 | -799 | -803 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -2.901 | -2.964 | -2.882 | -2.832 | -2.815 | -2.815 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.777 | -10.970 | -23.779 | -4.079 | -1.340 | -521 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.486 | -1.517 | -1.472 | -1.473 | -1.472 | -1.472 |
3.4 | Economische promotie | -378 | -297 | -307 | -307 | -307 | -307 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -1.105 | -1.597 | -1.633 | -1.629 | -1.629 | -1.629 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -19.101 | -21.278 | -22.238 | -22.576 | -23.488 | -23.653 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -15.101 | -17.143 | -16.827 | -16.806 | -16.601 | -16.488 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -6.723 | -5.146 | -4.472 | -3.740 | -3.740 | -3.740 |
5.2 | Sportaccomodaties | -10.312 | -13.283 | -13.659 | -14.374 | -14.499 | -14.660 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -20.098 | -21.654 | -22.121 | -22.973 | -23.527 | -25.757 |
5.4 | Musea | -6.556 | -6.690 | -6.749 | -6.355 | -6.433 | -6.408 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -770 | -986 | -1.203 | -805 | -808 | -808 |
5.6 | Media | -5.292 | -5.979 | -6.137 | -5.624 | -5.510 | -5.510 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -20.458 | -24.542 | -27.342 | -22.471 | -22.781 | -22.970 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -30.482 | -33.045 | -34.101 | -25.520 | -25.552 | -25.668 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen* | -21.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | -1.030 | -982 | -975 | -975 | -975 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | -96 | -92 | -92 | -92 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -23.946 | -24.420 | -24.332 | -23.840 | -24.084 |
6.3 | Inkomensregelingen | -89.227 | -91.481 | -89.291 | -87.944 | -87.753 | -87.776 |
6.4 | WSW en beschut werk | -18.429 | -19.648 | -18.036 | -17.024 | -16.053 | -15.518 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -11.567 | -13.581 | -12.719 | -11.483 | -11.121 | -9.598 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO)* | -9.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | -6.485 | -10.752 | -10.626 | -10.519 | -10.517 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO)* | -13.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -14.008 | -15.483 | -15.723 | -16.175 | -16.717 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -8.600 | -8.210 | -7.699 | -8.752 | -9.656 | -10.590 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -3.094 | 0 | -561 | -551 | -551 | -551 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -2.244 | -88 | -186 | -181 | -181 | -181 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding* | -14.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling* | -15.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding* | -6.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig* | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a | Pleegzorg* | -3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b | Gezinsgericht* | -1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig* | -6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf* | -612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf* | -7.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c | Gesloten plaatsing* | -5.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -33.086 | -22.660 | -22.635 | -22.635 | -22.635 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -2.544 | -2.631 | -2.631 | -2.631 | -2.631 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -23.187 | -36.694 | -36.056 | -28758 | -28.758 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -880 | -910 | -910 | -910 | -910 |
6.791 | PGB WMO | 0 | -2.373 | -2.420 | -2.381 | -2.363 | -2.363 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | -2.000 | -2.054 | -2.054 | -2.054 | -2.054 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+* | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -22.680 | -23.825 | -19.891 | -24.311 | -26.030 | -26.153 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -14.632 | -16.258 | -14.025 | -14.215 | -14.255 | -14.295 |
6.821 | Jeugdbescherming | -4.937 | -7.018 | -7.251 | -7.103 | -6.949 | -6.949 |
6.822 | Jeugdreclassering | -141 | -134 | -131 | -128 | -128 | -128 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 0 | -6.530 | -777 | -777 | -777 | -777 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -2.267 | -322 | -322 | -322 | -322 |
7.1 | Volksgezondheid | -8.581 | -9.274 | -9.524 | -9.057 | -9.077 | -9.199 |
7.2 | Riolering | -11.583 | -11.891 | -12.496 | -12.607 | -12.729 | -12.729 |
7.3 | Afval | -19.519 | -19.304 | -20.399 | -19.779 | -19.175 | -19.081 |
7.4 | Milieubeheer | -12.366 | -18.809 | -16.637 | -15.084 | -14.739 | -13.571 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -5.244 | -5.873 | -5.536 | -5.582 | -5.786 | -5.775 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -9.905 | -8.762 | -9.321 | -9.402 | -9.099 | -9.908 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -20.216 | -23.412 | -39.173 | -44.334 | -17.875 | -12.941 |
8.3 | Wonen en bouwen | -10.888 | -10.107 | -10.288 | -9.428 | -9.441 | -9.433 |
TOTAAL LASTEN | -754.552 | -766.896 | -770.437 | -739.145 | -706.468 | -702.171 | |
* Taken welke bij Jaarrekening 2024 zijn opgenomen, maar bij Begroting 2026 niet terugkomen. |
TAAKVELDEN | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||||
0.1 | Bestuur | 1.878 | 946 | 1.130 | 738 | 739 | 739 |
0.10 | Mutaties reserves | 38.239 | 44.014 | 18.408 | 4.428 | 2.432 | 1.834 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 3.956 | 2.899 | 2.977 | 3.035 | 3.037 | 3.037 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.674 | 2.042 | 2.186 | 2.185 | 2.185 | 2.160 |
0.4 | Overhead | 20.342 | 18.332 | 18.744 | 18.746 | 18.746 | 18.746 |
0.5 | Treasury | 9.468 | 5.322 | 3.812 | 2.790 | 2.761 | 2.752 |
0.61 | OZB Woningen | 31.840 | 33.585 | 35.954 | 37.319 | 38.841 | 39.346 |
0.62 | OZB niet-woningen | 26.126 | 27.287 | 27.939 | 28.066 | 28.328 | 28.590 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2.877 | 3.810 | 5.985 | 7.746 | 9.088 | 9.088 |
0.64 | Belastingen overig | 1.591 | 1.597 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 397.836 | 426.109 | 422.719 | 423.834 | 416.098 | 419.437 |
0.8 | Overige baten en lasten | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 882 | 472 | 823 | 493 | 493 | 493 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.105 | 2.642 | 3.340 | 3.380 | 3.376 | 3.373 |
2.2 | Parkeren | 1.100 | 1.082 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 210 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.491 | 10.970 | 23.779 | 4.079 | 1.340 | 521 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 593 | 602 | 618 | 618 | 618 | 618 |
3.4 | Economische promotie | 887 | 1.152 | 1.389 | 1.543 | 1.543 | 1.543 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.103 | 3.113 | 3.195 | 3.196 | 3.196 | 3.196 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.131 | 8.292 | 8.291 | 8.293 | 8.293 | 8.293 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 796 | 800 | 755 | 36 | 37 | 37 |
5.2 | Sportaccomodaties | 3.740 | 2.935 | 3.027 | 3.026 | 3.026 | 3.026 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.732 | 4.891 | 5.042 | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
5.4 | Musea | 503 | 546 | 551 | 552 | 552 | 552 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 434 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 18.190 | 10.274 | 10.107 | 2.813 | 2.808 | 2.808 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen* | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 18 | 19 | 19 | 19 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 63.476 | 65.323 | 64.941 | 64.941 | 64.941 | 64.941 |
6.4 | WSW en beschut werk | 997 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.429 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO)* | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 619 | -1.013 | 634 | 634 | 634 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO)* | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 | 16 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 443 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 176 | 0 | 27 | 28 | 28 | 28 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 109 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding* | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling* | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding* | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig* | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a | Pleegzorg* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b | Gezinsgericht* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig* | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf* | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf* | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c | Gesloten plaatsing* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 49 | 50 | 50 | 50 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 54 | 55 | 2.925 | 2.925 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 0 | 239 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 423 | 0 | 40 | 41 | 42 | 42 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 55 | 53 | 52 | 53 | 54 | 54 |
6.821 | Jeugdbescherming | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.822 | Jeugdreclassering | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 0 | 674 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 879 | 513 | 302 | 4 | 4 | 4 |
7.2 | Riolering | 16.587 | 16.939 | 17.641 | 17.795 | 17.948 | 17.946 |
7.3 | Afval | 27.376 | 26.659 | 28.041 | 27.302 | 26.598 | 25.484 |
7.4 | Milieubeheer | 2.755 | 5.230 | 3.995 | 4.060 | 4.060 | 2.968 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 6.605 | 6.519 | 5.415 | 6.714 | 6.933 | 6.920 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 4.544 | 1.325 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 20.624 | 22.354 | 37.195 | 42.356 | 16.517 | 11.583 |
8.3 | Wonen en bouwen | 9.017 | 6.375 | 6.212 | 6.436 | 6.437 | 6.642 |
TOTAAL BATEN | 754.552 | 766.896 | 770.437 | 739.145 | 706.468 | 702.171 | |
* Taken welke bij Jaarrekening 2024 zijn opgenomen, maar bij Begroting 2026 niet terugkomen. |