Tabel: BV.01 Staat van voorzieningen
Omschrijving | Saldo begin 2026 | Storting 2026 | Onttrekking 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 | Saldo begin 2029 | Saldo begin 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | |||||||
A. Onderhoudsegalisatie | |||||||
Voorziening Onderhoud cultureel vastgoed | 361 | 123 | -177 | 306 | 20 | 11 | 78 |
Voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen | 2.074 | 526 | -1.403 | 1.197 | 1.525 | 1.714 | 1.766 |
Voorziening onderhoud MFA's | 1.704 | 997 | -1.084 | 1.618 | 2.119 | 1.482 | 1.119 |
Totaal A. Onderhoudsegalisatie | 4.139 | 1.645 | -2.664 | 3.121 | 3.664 | 3.207 | 2.963 |
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | |||||||
Voorziening Facilitair grondbeleid | 8.009 | 0 | 0 | 8.009 | 8.009 | 8.009 | 8.009 |
Voorziening Grondexploitaties | 12.437 | 0 | 0 | 12.437 | 12.437 | 12.437 | 12.437 |
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's | 20.446 | 0 | 0 | 20.446 | 20.446 | 20.446 | 20.446 |
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||||
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | |||||||
Voorziening Eindafrekening Sociaal Domein | 1.379 | 0 | 0 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 |
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's | 1.379 | 0 | 0 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
A. Onderhoudsegalisatie | |||||||
Voorziening Integraal beheerplan OR 2019-2028 | 4.400 | 4.796 | -5.146 | 4.050 | 4.636 | 8.358 | 12.080 |
Voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen CBA | 658 | 224 | -16 | 866 | 334 | 352 | 453 |
Voorziening Onderhoud riolering art.44 lid 1c | 2.542 | 0 | -2.530 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal A. Onderhoudsegalisatie | 7.600 | 5.020 | -7.692 | 4.928 | 4.982 | 8.721 | 12.545 |
B. Middelen derden | |||||||
Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven | 3.527 | 300 | -300 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 |
Voorziening Afvalprojecten (art.44 lid2) | 921 | 0 | 0 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Voorziening Middelen derden riolering (art.44 lid2) | 10.077 | 0 | -600 | 9.477 | 8.837 | 8.201 | 7.569 |
Totaal B. Middelen derden | 14.524 | 300 | -900 | 13.924 | 13.284 | 12.649 | 12.017 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||||
Voorziening Toekomstige vervangingsinvesteringen riolering (art 44 lid 1d) | 13.087 | 6.670 | -6.795 | 12.962 | 12.662 | 12.361 | 12.061 |
Totaal D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 13.087 | 6.670 | -6.795 | 12.962 | 12.662 | 12.361 | 12.061 |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | |||||||
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | |||||||
Voorziening Pensioenen wethouders | 9.304 | 103 | 0 | 9.406 | 9.509 | 9.612 | 9.714 |
Voorziening Verlofsparen | 1.173 | 0 | 0 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 |
Voorziening Wachtgelden wethouders | 275 | 0 | -16 | 259 | 243 | 227 | 211 |
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's | 10.752 | 103 | -16 | 10.839 | 10.926 | 11.012 | 11.099 |
TOTAAL | 71.927 | 13.739 | -18.067 | 67.599 | 67.342 | 69.775 | 72.509 |
Voor een toelichting op de voorzieningen verwijzen wij u naar het betreffende programma: