Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.
Tabel: PI.2.1 Geplande investeringen
KAPITAALLASTEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTERING | JAAR | INVESTERING (BRUTO)* | Bijdragen van derden | RISA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||||||
2.2 Werk en Inkomen | |||||||||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||||||
C. Nieuw | |||||||||
Totaal 2. Programma Sociaal | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 163 | 162 |
* De bruto Investering betreft het vastgestelde kredietbedrag conform het Raadsbesluit.