Wat mag het kosten?
Tabel: PF.3.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -130.340 | -139.743 | -147.140 | -141.442 | -141.177 | -141.392 | |
BATEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | 56.560 | 54.119 | 56.133 | 56.544 | 56.207 | 55.074 | |
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -73.780 | -85.624 | -91.007 | -84.895 | -84.969 | -86.315 | |
STORTINGEN IN RESERVES | -7.255 | -6.392 | -2.550 | -50 | -50 | -50 | |
ONTTREKKINGEN UIT RESERVES | 4.722 | 4.121 | 3.595 | 595 | 595 | 595 | |
SALDO MUTATIES RESERVES | -2.533 | -2.271 | 1.045 | 545 | 545 | 545 | |
SALDO TOTAAL | |||||||
TOTAAL SALDO | -76.313 | -87.894 | -89.962 | -84.350 | -84.424 | -85.770 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.3.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en begroting 2026
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN |
---|---|---|
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 6 | -5 |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | 962 | -351 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -41.157 | 2.878 |
3.1 Economie | -190 | -17 |
3.3 Handhaving | 31 | 0 |
TOTAAL | -40.348 | 2.505 |